Стоимость, руб., с НДС (с сальниковым уплотнением)

  Параметры Цена

Регуляторы давления прямого действия РД-НО(НЗ) и регуляторы расхода (перепада давления) РР-НО

Регуляторы, работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.

РД (РР) DN-25 СЧ-20 38 712-00
РД (РР) DN-32 СЧ-20 40 212-00
РД (РР) DN-40 СЧ-20 40 836-00
РД (РР) DN-50 СЧ-20 43 500-00
РД (РР) DN-65 СЧ-20 49 668-00
РД (РР) DN-80 СЧ-20 57 876-00
РД (РР) DN-100 СЧ-20 70 020-00
РД (РР) DN-125 СЧ-20 137 184-00
РД (РР) DN-150 СЧ-20 152 724-00
РД (РР) DN-25 ст.20Л 92 532-00
РД (РР) DN-32 ст.20Л 94 500-00
РД (РР) DN-40 ст.20Л 97 536-00
РД (РР) DN-50 ст.20Л 106 968-00
РД (РР) DN-65 ст.20Л 122 328-00
РД (РР) DN-80 ст.20Л 139 068-00
РД (РР) DN-100 ст.20Л 169 536-00
РД (РР) DN-125 ст.20Л 184 356-00
РД (РР) DN-150 ст.20Л 221 928-00
РД (РР) DN-25 ст.12Х18Н10Т 138 960-00
РД (РР) DN-32 ст.12Х18Н10Т 141 912-00
РД (РР) DN-40 ст.12Х18Н10Т 146 460-00
РД (РР) DN-50 ст.12Х18Н10Т 160 884-00
РД (РР) DN-65 ст.12Х18Н10Т 187 704-00
РД (РР) DN-80 ст.12Х18Н10Т 215 868-00
РД (РР) DN-100 ст. 12Х18Н10Т 263 292-00
РД (РР) DN-125 ст. 12Х18Н10Т 297 288-00
РД (РР) DN-150 ст. 12Х18Н10Т 321 708-00
Водяной затвор для регуляторов РР и РД Водяной затвор 4 423-00